Commit Graph

10 Commits

Author SHA1 Message Date
9eb53ee57d 累死了,删除了所有跨平台逻辑,进行了表迁移 2026-06-15 02:09:51 +08:00
8b9dbcba6f 修复了影响生产环境的问题,在生产环境中成功运行 2026-06-15 00:01:46 +08:00
a155dc9f33 修复了一些可能影响生产的问题 2026-06-14 23:08:44 +08:00
21bb129c5d 将文件夹命名从拼音改为英文,整理了一些代码,将导入语句迁移到了头部 2026-06-14 16:39:09 +08:00
1fd0301e0e 做了一些有限修正 2026-06-14 00:24:53 +08:00
624c168120 排除密钥的补充修正 2026-06-13 02:09:02 +08:00
a00074b4f1 修改了一些已知问题 2026-06-13 02:07:48 +08:00
d28875be40 进行了去除硬编码的修复 2026-06-12 23:05:46 +08:00
XingQue
2446f2c912 修复了跟自动提现有关的所有接口,增加了更多的校验条件,比如会员是否到期,每日限额校验,每日限额校验全部改到收款接口里,商家派单接口,减少了校验条件 ,比如前端没有传递会员ID或抢单要求类型的,一样可以派,每日限额表模型提现表,模型类型字段添加了几个数字,相当于添加了几种利率,管事押金以及订单分红利率 ,后台获取以及更改提现手续费的接口增加了几个利率的修改,商家结算接口,还有客服强制结算接口,增加了管事订单分红 2026-06-12 21:42:09 +08:00
XingQue
25d6ec70f3 最新版生产环境后端 2026-06-12 03:43:54 +08:00